TASKalfa PA4500ci
Hochleistung für höchste Ansprüche
- Bis zu 45 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe
- Hohe Sicherheit dank Secure Boot, Run-time Integrity Check, TLS 1.3, „Vertraulicher Druck“ und mehr
- Flexibles Papiermanagement mit bis zu 6 Papierzuführungen
- HyPAS-Plattform für skalierbare Lösungen und erweiterte Konnektivität
Das Topmodell im Kyocera A4-Farbdrucker-Portfolio überzeugt in jedem Team mit hohem Druckaufkommen. Dabei glänzt es mit exzellentem Papiermanagement und modernen Sicherheitsfeatures. Und natürlich mit exzellenter Performance: Mit schneller erster Seite und bemerkenswerten 45 Seiten pro Minute in Farbe. Es bietet aber nicht nur Top-Leistung, sondern auch außergewöhnliche Zuverlässigkeit. Langlebige Komponenten sorgen für niedrige Druckkosten und schonen zudem die Umwelt. Über die offene Lösungsplattform HyPAS kann der Drucker nahtlos in bestehende Workflows integriert werden.
Systemoptionen
Name | Beschreibung |
---|---|
Card Reader Holder 12 | Anbaukit für Kyocera USB-Kartenleser |
CB-5150B | Sockel |
CB-5150H | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 50 cm) |
CB-5150L | Unterschrank (Holz, Höhe ca. 37 cm) |
CB-5150S | Unterschrank (Metall) |
HD-17 | SSD-Festplatte (64 GB) |
HD-18 | SSD-Festplatte (256 GB) |
HD-19 | SSD-Festplatte (512 GB) |
IB-37 | WLAN-Schnittstelle (802.11 a/b/g/n/ac, WiFi direct, 2,4 / 5 GHz) |
IB-38 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, WiFi direct, 2,4 GHz) |
IB-50 | Gigabit-Netzwerkschnittstelle |
IB-51 | WLAN-Schnittstelle (802.11 b/g/n, 2,4 GHz) |
KYOmulticode 1.0 - TYP D/E | KYOmulticode Modul |
MD3-1024 (b) | Speichererweiterung (1 GB) |
PCL Barcode Flash 3.0 - TYP D/E | PCL Barcode Flash Modul |
UG-33 | ThinPrint Kit |
UG-35 | Trusted Platform Module (TPM) |
Papieroptionen
Name | Typ | Abmessung (B x T x H) | Grammaturen / Formate | Max. Kapazität |
---|---|---|---|---|
PF-5150 | Papierkassette | 394 mm × 532 mm × 116 mm | 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm) | 550 Blatt |
Verbrauchsmaterial
Name | Beschreibung |
---|---|
TK-5425K | Toner-Kit schwarz für 20.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung (Kapazität des mitgelieferten Toners: 8.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung) |
TK-5415C | Toner-Kit cyan für 13.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung (Kapazität des mitgelieferten Toners: 6.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung) |
TK-5415M | Toner-Kit magenta für 13.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung (Kapazität des mitgelieferten Toners: 6.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung) |
TK-5415Y | Toner-Kit gelb für 13.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung (Kapazität des mitgelieferten Toners: 6.000 Seiten (A4) mit 5 % Tonerdeckung) |
Allgemein
Typ | Farbdrucker für Formate bis DIN A4 |
Technologie | Kyocera Farblaser, HyPAS-Plattform |
Geschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe |
Auflösung | 1.200 x 1.200 dpi (reduzierte Druckgeschwindigkeit), 600 x 600 dpi MultiBit (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi) |
Aufwärmzeit | Ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten) |
1. Seite nach (Druck) | SW: ca. 5,1 Sekunden, Farbe: ca. 6,2 Sekunden |
Abmessungen (B x T x H) | 394 mm x 533 mm x 455 mm |
Gewicht | Ca. 34 kg |
Stromverbrauch | Ruhemodus: 0,4 W, Bereit: 13 W, Drucken: 594 W |
Stromquelle | 220 – 240 V, 50 Hz |
Zertifikate | TÜV-GS, CE - Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001. |
Speicher | 1 GB RAM, optional auf bis zu 3 GB RAM erweiterbar |
Papierverarbeitung
Papierzufuhr | Universalzufuhr: max. 100 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (70 mm × 140 mm – 216 mm × 356 mm), Banner (136 – 163 g/m², 210 mm × 488 mm – 216 mm × 1.220 mm), Papierkassette: max. 550 Blatt, 60 – 220 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 140 mm – 216 mm × 356 mm) |
Max. Papierkapazität einschl. Optionen | 2.850 Blatt |
Duplex-Einheit | Beidseitiger Druck, 60 – 163 g/m², A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm × 148 mm – 216 mm × 356 mm) |
Papierablage | Max. 500 Blatt (face-down) mit „Ablage voll“-Sensor |
Papierverarbeitung | Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte beachten Sie die Hinweise zu Druckmaterialien im Anhang der Bedienungsanleitung. |
CPU | ARM Cortex-A9 Dual core, 1,2 GHz |
Controller-Sprache | PRESCRIBE |
Emulationen | PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 2.0, XPS/Open XPS Direct Print |
Schriften | 93 skalierbare Fonts für PCL/PostScript, 4 Fonts (Calibri), 4 Fonts (Cambria), 1 Bitmap Font, 45 eindimensionale Barcodes (z. B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option erhältlich)) |
Integriertes Kostenstellenmanagement | Bis zu 100 Kostenstellen |
Eigenschaften | „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, „Prüfen und Halten“ (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Bannerdruck, Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, Microsoft Universal Print |
Mobile-Print-Unterstützung | Kyocera Mobile Print App (für iOS und Android), AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin |
Betriebssysteme | Windows 8.1/10/11, Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X Version 10.9 oder höher, Chrome OS, weitere Betriebssysteme auf Anfrageysteme auf Anfrage |
Schnittstellen
Standard-Schnittstellen | USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB-Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für optionale Schnittstelle oder Festplatte, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen) |